Mdf retardante de incendio 18mm 
| Mercancía | Alta calidad | ||||||
| Tabla basada | Mdf | ||||||
| Especificaciones. | Tamaño | 1220 * 2440mm y 1830 * 2440mm o Como su demanda  |  |||||
| Grosor | 2-30 mm | ||||||
| Pegamento | E1, E2 | ||||||
| Material | Álamo o fibra de pino | ||||||
| Humedad | 4-12% | ||||||
| Densidad: | 730-850kgs / cbm | ||||||
| Ventaja |   Emisiones a prueba de incendios, bajas de formaldehído, Curado rápido, tachuela alta  |  ||||||
| Uso |   Haciendo muebles, puertas y ventanas. Y gabinete de piso y cocina, etc.  |  ||||||
| Embalaje | Embalaje a granel o envasado de paletas estándar | ||||||
| Certificado | Cangrejo, ISO9001 | ||||||
| Moq | 1 * 20'gp | ||||||
| Pago | T / T o L / C a la vista | ||||||
| El tiempo de entrega |   Dentro de 10-15 días después de recibir el depósito o Original L / C a la vista  |  ||||||
| Propiedad | Unidad | Grosor | |||||
| 2.5-6mm | 6-12mm | 12-18mm | 19-32mm | ||||
| Tolerancia de grosor (Dentro del panel)  |  mm | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | ||
| Tolerancia al tamaño (Dentro del panel)  |  mm | + -2mm / m max en longitud y ancho | |||||
| Cuadratura | mm | + -1.5mm / m | |||||
| Densidad | Kg / m3 | 780 | 750 | 730 | 720 | ||
| Perfil de densidad @ Core | % | 90 | 85 | 85 | 90 | ||
| Bono interno | Nmm2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | ||
| Módulo de ruptura | Nmm2 | 55 | 45 | 45 | 40 | ||
| Módulo de elasticidad. | Nmm2 | 3400 | 3400 | 3200 | 3000 | ||
| Sonido superficial | N | 2800 | 2400 | 2400 | 2200 | ||
| Tornillo de retención - cara | N | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | 1500 | 1400 | ||
| Tornillo de sujeción - borde | N | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | 1300 | 1200 | ||
| Hinchazón de espesor | % | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
| Absorción de agua | % | 40 | 25 | 20 | 15 | ||
| Estabilidad dimensional - Longitud / ancho | % | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | ||
| Estabilidad dimensional - Grosor  |  % | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas más frecuentes
****************************************************************************************************************************************************************
1. P: ¿Eres una empresa de fábrica o comercio?
  A: Somos fábricas. Tenemos más de 20 años de experiencia en la fabricación de madera contrachapada, una película con cara contrachapada, MDF, tablero de melamina y piel de puerta.      
2. P: ¿Dónde se encuentra su empresa?
  R: Nuestra empresa está ubicada en Linyi, provincia de Shandong, China.     
3. P: ¿Tiene petición MOQ?
  R: Nuestra cantidad de pedido mínimo suele ser 1 * 20'Container.
4.Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
  R: El tiempo de entrega es de aproximadamente 20 días después de recibir su depósito.
5.Q: ¿Qué es el puerto de entrega?
  A: Puerto de Qingdao.
6.Q: ¿Las muestras están disponibles?
  R: Sí, la muestra es gratuita, pero el cliente debe pagar el franqueo, pero después de confirmar el pedido, este franqueo podría ser deducido del pedido.
7.Q: Puedo visitar su fábrica para su inspección antes de realizar el pedido.
  R: Usted es cálidamente bienvenido para visitar nuestra fábrica en cualquier momento. Por favor, háganos saber su horario con anticipación, para que podamos reservar hotel y organizar la recogida.